招生动态
联系我们

招生电话:0746-6382188
录取专用传真:0746-6382792
QQ咨询:800180746

湖南省2020年普通高校招生省内公费定向师范生征集志愿计划
发布人:招生网      发布时间:2020-08-11      浏览次数:1281

点击进入湖南科技学院2020年永州公费定向师范生征集志愿计划

原文来源:湖南招生考试信息港:https://www.hneeb.cn/hnxxg/1/38/content_2492.html

注:1.有关招生政策见湖南省教育厅《关于做好2020年高中(中职)起点本科层次乡村教师公费定向培养计划招生工作的通知》。
       2.音乐和美术类专业预计在8月14日左右录取。
       3.按“分数优先、遵循志愿”原则确定考生专业,优先录取直接志愿考生(先录取线上直接志愿考生,再降分录取直接志愿考生)。直接志愿生源不足时,再从“专业服从”的考生中,由高分到低分进行调剂录取。
       4.线上生源不足时,可以在招生院校相应录取控制分数线下20分以内从高分到低分择优录取,其中音乐、美术和体育类专业,文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分。    


院校代号 院校名称 科类 专业代号 招生专业 招生生源范围 计划人数 备注
4303 湖南师范大学 文史 1 思想政治教育 永州市东安县 1
4303 湖南师范大学 文史 2 汉语言文学 常德市安乡县 1
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 衡阳市衡阳县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 张家界市桑植县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 郴州市桂阳县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 永州市东安县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 永州市道县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 5 英语 湘西土家族苗族自治州花垣县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 理工 8 英语 邵阳市新邵县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 衡阳市衡阳县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 邵阳市邵东市 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 岳阳市岳阳县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 岳阳市汨罗县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 怀化市溆浦县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 衡阳市衡东县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 益阳市资阳区 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 郴州市嘉禾县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 永州市蓝山县 1
4306 湖南科技大学 文史 1 思想政治教育 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 岳阳市华容县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 常德市安乡县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 永州市江永县 2
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 永州市宁远县 1
4306 湖南科技大学 文史 2 汉语言文学 永州市蓝山县 2
4306 湖南科技大学 文史 3 历史学 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 3 历史学 衡阳市衡山县 1
4306 湖南科技大学 文史 3 历史学 岳阳市华容县 1
4306 湖南科技大学 文史 3 历史学 永州市道县 2
4306 湖南科技大学 文史 3 历史学 永州市蓝山县 1
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 湘潭市本级 2 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含山示范区、高新区)
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 衡阳市衡山县 1
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 郴州市嘉禾县 1
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 永州市江永县 1
4306 湖南科技大学 文史 4 地理科学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 5 英语 永州市蓝山县 2 须外语口试合格
4306 湖南科技大学 理工 1 数学与应用数学 常德市安乡县 1
4306 湖南科技大学 理工 4 地理科学 益阳市赫山区 1
4306 湖南科技大学 理工 5 生物科学 邵阳市城步县 1
4306 湖南科技大学 理工 5 生物科学 益阳市赫山区 1
4306 湖南科技大学 美术(文) 64 美术学 岳阳市平江县 1
4306 湖南科技大学 美术(文) 64 美术学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 邵阳市新邵县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 邵阳市隆回县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 岳阳市湘阴县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 张家界市慈利县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 永州市祁阳县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 郴州市桂阳县 2
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 衡阳市衡山县 2
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 衡阳市衡阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 永州市蓝山县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 岳阳市平江县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 湘潭市本级 1 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含山示范区、高新区)
4310 湖南工业大学 文史 1 汉语言文学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 湘西土家族苗族自治州凤凰县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 郴州市桂阳县 3
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 衡阳市衡山县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 衡阳市衡阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 岳阳市华容县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 永州市蓝山县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 永州市宁远县 2
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 湘潭市本级 1 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含昭山示范区、高新区)
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 娄底市新化县 2
4310 湖南工业大学 文史 2 英语 邵阳市新邵县 1
4310 湖南工业大学 理工 1 汉语言文学 永州市道县 2
4310 湖南工业大学 理工 1 汉语言文学 岳阳市华容县 1
4310 湖南工业大学 理工 1 汉语言文学 邵阳市绥宁县 1
4310 湖南工业大学 理工 1 汉语言文学 益阳市沅江市 2
4310 湖南工业大学 理工 2 英语 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 2 英语 邵阳市新邵县 1
4310 湖南工业大学 理工 2 英语 益阳市沅江市 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 常德市安乡县 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 湘西土家族苗族自治州花垣县 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 永州市江永县 3
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 株洲市醴陵市 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 常德市桃源县 1
4310 湖南工业大学 理工 3 数学与应用数学 邵阳市新邵县 2
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 益阳市大通湖管理区 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 郴州市桂阳县 4
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 衡阳市衡东县 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 永州市江永县 2
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 株洲市醴陵市 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 邵阳市绥宁县 1
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 娄底市新化县 2
4310 湖南工业大学 理工 4 应用物理学 益阳市沅江市 1
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 郴州市桂阳县 2
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 怀化市溆浦县 1
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 郴州市临武县 1
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 理工 5 应用化学 岳阳市岳阳县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 常德市汉寿县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 邵阳市邵东市 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 岳阳市汨罗县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 邵阳市邵东市 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 湘潭市湘潭县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 张家界市永定区 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 郴州市资兴市 1
4310 湖南工业大学 体育(理) B2 体育教育 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 体育(理) B2 体育教育 邵阳市邵东市 1
4316 衡阳师范学院 文史 1 思想政治教育 郴州市桂阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 1 思想政治教育 邵阳市邵阳县 2
4316 衡阳师范学院 文史 1 思想政治教育 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 文史 2 汉语言文学 常德市安乡县 1
4316 衡阳师范学院 文史 2 汉语言文学 益阳市南县 1
4316 衡阳师范学院 文史 2 汉语言文学 益阳市沅江市 2
4316 衡阳师范学院 文史 2 汉语言文学 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 常德市汉寿县 2
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 衡阳市石鼓区 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 娄底市冷水江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 娄底市新化县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 益阳市安化县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 益阳市沅江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 永州市蓝山县 2
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 永州市冷水滩区 2
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 文史 3 历史学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 郴州市安仁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 郴州市桂阳县 2
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 衡阳市祁东县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 衡阳市石鼓区 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 怀化市麻阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 娄底市冷水江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 邵阳市新宁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 湘潭市经开区 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 益阳市沅江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 永州市蓝山县 1
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 文史 4 地理科学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 常德市汉寿县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 郴州市安仁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 郴州市苏仙区 3
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 衡阳市耒阳市 3
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 怀化市溆浦县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 怀化市中方县 1
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 文史 5 应用心理学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 6 英语 衡阳市祁东县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 文史 6 英语 怀化市洪江区 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 文史 6 英语 永州市道县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 郴州市桂阳县 2
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 娄底市双峰县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 邵阳市城步县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 益阳市桃江县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 岳阳市临湘市 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 岳阳市汨罗县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 理工 1 化学 株洲市醴陵市 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 常德市津市市 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 常德市澧县 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 常德市桃源县 2
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 郴州市桂阳县 3
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 郴州市临武县 3
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 郴州市汝城县 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 娄底市双峰县 3
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 邵阳市邵阳县 2
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 邵阳市绥宁县 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 湘潭市湘潭县 2
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 岳阳市临湘市 1
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 岳阳市汨罗县 3
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 岳阳市湘阴县 2
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 株洲市茶陵县 4
4316 衡阳师范学院 理工 2 生物科学 株洲市醴陵市 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 郴州市桂阳县 4
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 衡阳市耒阳市 2
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 湘潭市岳塘区 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 永州市道县 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 岳阳市临湘市 1
4316 衡阳师范学院 理工 3 数学与应用数学 岳阳市汨罗县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 常德市澧县 2
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 常德市桃源县 2
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 郴州市桂阳县 6
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 郴州市永兴县 2
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 怀化市中方县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 益阳市安化县 3
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 益阳市大通湖管理区 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 益阳市桃江县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 永州市道县 2
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 永州市宁远县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 岳阳市汨罗县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 岳阳市平江县 4
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 岳阳市岳阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 株洲市茶陵县 2
4316 衡阳师范学院 理工 4 物理学 株洲市醴陵市 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 常德市澧县 2
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 常德市桃源县 2
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 郴州市桂阳县 3
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 郴州市临武县 2
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 郴州市苏仙区 2
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 怀化市溆浦县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 怀化市中方县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 邵阳市邵阳县 2
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 邵阳市新邵县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 益阳市安化县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 永州市道县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 永州市祁阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 岳阳市华容县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 岳阳市汨罗县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 岳阳市岳阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 5 地理科学 株洲市茶陵县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 娄底市新化县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 郴州市桂阳县 2
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 邵阳市新邵县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 理工 6 应用心理学 岳阳市岳阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 常德市汉寿县 3
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 常德市桃源县 4
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 郴州市桂阳县 3
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 郴州市汝城县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 郴州市苏仙区 2
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 怀化市溆浦县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 怀化市中方县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 娄底市冷水江市 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 娄底市新化县 2
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 邵阳市城步县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 永州市道县 2
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 永州市回龙圩管理区 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 永州市祁阳县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 岳阳市汨罗县 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 岳阳市湘阴县 2
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 株洲市醴陵市 1
4316 衡阳师范学院 理工 7 计算机科学与技术 株洲市攸县 2
4316 衡阳师范学院 理工 8 英语 郴州市临武县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 理工 8 英语 邵阳市新邵县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 理工 8 英语 永州市道县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 理工 8 英语 株洲市茶陵县 1 须外语口试合格
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 怀化市溆浦县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 岳阳市岳阳县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 岳阳市云溪区 1
4316 衡阳师范学院 音乐(文) 32 音乐学 张家界市永定区 1
4316 衡阳师范学院 音乐(理) 48 音乐学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(理) 48 音乐学 娄底市涟源市 1
4316 衡阳师范学院 音乐(理) 48 音乐学 邵阳市邵东市 1
4316 衡阳师范学院 音乐(理) 48 音乐学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 音乐(理) 48 音乐学 岳阳市岳阳县 1
4316 衡阳师范学院 美术(文) 37 美术学 邵阳市邵东市 1
4316 衡阳师范学院 美术(文) 37 美术学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 美术(文) 37 美术学 株洲市醴陵市 1
4316 衡阳师范学院 美术(理) 53 美术学 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 美术(理) 53 美术学 邵阳市新邵县 1
4316 衡阳师范学院 美术(理) 53 美术学 湘潭市湘潭县 1
4316 衡阳师范学院 美术(理) 53 美术学 岳阳市岳阳县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 株洲市攸县 2
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 邵阳市新邵县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 邵阳市邵阳县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 邵阳市城步县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 娄底市冷水江市 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 益阳市沅江市 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 郴州市桂阳县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 郴州市永兴县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 郴州市宜章县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 郴州市汝城县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 永州市东安县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 永州市道县 1
4317 湖南理工学院 文史 1 思想政治教育 永州市蓝山县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 衡阳市衡阳县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 常德市安乡县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 怀化市麻阳县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 益阳市南县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 郴州市桂阳县 2
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 永州市道县 1
4317 湖南理工学院 文史 2 汉语言文学 永州市江永县 1
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 衡阳市常宁市 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 常德市桃源县 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 张家界市慈利县 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 娄底市新化县 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 郴州市桂阳县 2 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 永州市祁阳县 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 文史 3 英语 永州市江永县 1 英语高考单科成绩120分以上;须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 衡阳市衡山县 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 邵阳市邵阳县 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 岳阳市湘阴县 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 怀化市辰溪县 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 娄底市新化县 2
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 益阳市沅江市 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 永州市东安县 1
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 永州市江永县 2
4317 湖南理工学院 理工 2 数学与应用数学 怀化市洪江区 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 株洲市攸县 3
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 衡阳市衡山县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 邵阳市邵阳县 2
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 邵阳市新宁县 2
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 岳阳市湘阴县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 怀化市芷江侗族自治县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 娄底市新化县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 益阳市沅江市 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 益阳市南县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 郴州市桂阳县 4
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 郴州市安仁县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 永州市东安县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 永州市道县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 永州市江华县 1
4317 湖南理工学院 理工 3 物理学 永州市江永县 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 株洲市醴陵市 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 岳阳市平江县 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 娄底市新化县 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 郴州市宜章县 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 永州市道县 1
4317 湖南理工学院 理工 4 化学 永州市江永县 1
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 湘潭市湘潭县 1 须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 邵阳市城步县 1 须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 岳阳市平江县 1 须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 张家界市慈利县 1 须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 永州市道县 1 须外语口试合格
4317 湖南理工学院 理工 5 英语 永州市宁远县 1 须外语口试合格
4321 邵阳学院 文史 1 思想政治教育 郴州市苏仙区 1
4321 邵阳学院 文史 1 思想政治教育 永州市冷水滩区 1
4321 邵阳学院 文史 2 地理科学 怀化市鹤城区 1
4321 邵阳学院 文史 3 汉语言文学 常德市安乡县 1
4321 邵阳学院 文史 3 汉语言文学 永州市道县 2
4321 邵阳学院 文史 4 历史学 湘潭市经开区 1
4321 邵阳学院 文史 5 英语 郴州市苏仙区 1 高考英语成绩不得低于105分;须外语口试合格
4321 邵阳学院 文史 5 英语 永州市冷水滩区 1 高考英语成绩不得低于105分;须外语口试合格
4321 邵阳学院 文史 5 英语 永州市零陵区 1 高考英语成绩不得低于105分;须外语口试合格
4321 邵阳学院 文史 5 英语 永州市道县 1 高考英语成绩不得低于105分;须外语口试合格
4321 邵阳学院 文史 5 英语 永州市新田县 1 高考英语成绩不得低于105分;须外语口试合格
4321 邵阳学院 理工 3 数学与应用数学 常德市安乡县 1
4321 邵阳学院 理工 3 数学与应用数学 永州市双牌县 1
4321 邵阳学院 理工 3 数学与应用数学 永州市新田县 1
4321 邵阳学院 理工 4 物理学 常德市澧县 2
4321 邵阳学院 理工 4 物理学 永州市祁阳县 1
4321 邵阳学院 理工 4 物理学 永州市新田县 1
4321 邵阳学院 理工 5 地理科学 常德市澧县 1
4321 邵阳学院 理工 5 地理科学 郴州市北湖区 1
4321 邵阳学院 理工 5 地理科学 郴州市苏仙区 2
4321 邵阳学院 理工 5 地理科学 永州市新田县 1
4321 邵阳学院 理工 6 化学 郴州市苏仙区 1
4321 邵阳学院 理工 6 化学 郴州市嘉禾县 1
4321 邵阳学院 理工 6 化学 郴州市汝城县 1
4321 邵阳学院 理工 6 化学 永州市双牌县 1
